食堂经费收入支出表
2016年5月
编表单位: 杭州市长寿桥小学 单位:元
行号 项目名称 本月数 累计数 项目名称 本月数 累计数
1 膳费收入 214,493.90 877,490.10 膳费支出 211,996.16 882,186.03
2  学生膳费收入 198,967.90 810,878.10 菜金支出 164,251.45 643,843.14
3   教师膳费收入 13,636.00 57,369.00 主食支出 12,390.00 76,758.20
4  其他膳费收入 1,890.00 9,243.00 调料支出 4,608.00 13,560.00
5


其他杂支 30,746.71 148,024.69
6  膳费收入小计 214,493.90 877,490.10 膳费支出小计 211,996.16 882,186.03
7 其他收入 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00
8  管理费收入 0.00 0.00 管理费支出 0.00 0.00
9  搭伙费收入 0.00 0.00 公杂费支出 0.00 0.00
10  点心费收入 0.00 0.00 点心费支出 0.00 0.00
11   其他收入其他 0.00 0.00 其他支出其他 0.00 0.00
12 其他收入小计 0.00 0.00 其他支出小计 0.00 0.00
13


教师膳费支出 0.00 0.00
14





15





16





17 收入合计 214,493.90 877,490.10 支出合计 211,996.16 882,186.03
单位负责人:

会计财务人员: